Wedstrijden
UITSLAG MAANDAGAVOND 4 JULI
1 32 Marco Rond 1890
2 36 Piet van Andel 1700
3 38 Martijn Vollering 760
4 34 Edwin Steegemans 670
1 42 Breun Bokhorst 3730
2 46 Paula Petiet 870
3 44 Frits Coert 860
4 40 Jan-Willem van de Poppe 780
5 48 Jan Schoonewelle 760
1 56 Hans van Essen 930
2 50 Ton Post 830
3 52 Arjon van Kommer 810
4 54 Eddy Schonewille 600
1 64 Henk Lokhorst 1580
2 62 Wil van der Heiden 810
3 60 John Vallen 740
4 58 Gerrit Bronkhorst 640
na Reint Withaar 0